DAFTAR CALEG PAPUA BARAT YANG LOLOS KE KURSI DPRD PROVINSI
Berdasarkan rapat pleno rekapitulasi perhitungan perolehan suara sah hasil pemilu 17 April 2019 yang dilaksakan KPUD Propinsi Papua barat di Manaokwari pada hari kamis 16 Mei 2019 kemarin, maka ditetapkan perolehan suara partai untuk pemilihan calon anggota dprd provinsi papua barat adalah sebagai berikut ( 3 besar )
- Partai Golongan Karya = 100,523 suara
- Partai Nasdem = 89,827 suara
- Partai PDIP = 71,278 suara
Dengan perolehan suara ini dapat dipastikan bahwa palu pimpinan dprd provisnsi papua barat tahun 2019- 2024 akan dipegang oleh Partai Golongan Karya
Adapun caleg-caleg yang lolos ke kursi DPRD Provinsi adalah sebagai berikut :
NO | NAMA CALEG YANG LOLOS | PARTAI | DAPIL |
1 | Orgenes Wonggor | GOLKAR | DAPIL I |
2 | Yosafat Kambu | GOLKAR | DAPIL II |
3 | Max Hehanussa | GOLKAR | DAPIL II |
4 | Febry Andjar | GOLKAR | DAPIL III |
5 | Nasy Karundeng | GOLKAR | DAPIL III |
6 | Ortisan Sagrim | GOLKAR | DAPIL IV |
7 | Elias Lamere | GOLKAR | DAPIL V |
8 | Dafa Uswanas | GOLKAR | DAPIL V |
9 | Saul R Lembang | NASDEM | DAPIL I |
10 | Musa Dowansiba | NASDEM | DAPIL I |
11 | Ranley H.L Mansawan | NASDEM | DAPIL II |
12 | Muslimin Zainudin | NASDEM | DAPIL II |
13 | Zeth Kadakolo | NASDEM | DAPIL III |
14 | Esterlita Sagrim | NASDEM | DAPIL IV |
15 | Syamsudin Seknun | NASDEM | DAPIL V |
16 | Irma Purnamasari | PDIP | DAPIL I |
17 | Matius Menteng | PDIP | DAPIL I |
18 | Abner Djitmau | PDIP | DAPIL II |
19 | Fredrik Marlisa | PDIP | DAPIL II |
20 | Darwin Pasaribu | PDIP | DAPIL III |
21 | Robert Manibuy | PDIP | DAPIL V |
22 | Saleh Siknun | PDIP | DAPIL V |
23 | Yohanis Rumissing | DEMOKRAT | DAPIL I |
24 | Jongky Fonataba | DEMOKRAT | DAPIL II |
25 | Marthinus Nasarany | DEMOKRAT | DAPIL III |
26 | Karel Murafer | DEMOKRAT | DAPIL IV |
27 | Herdomina Isir | DEMOKRAT | DAPIL IV |
28 | Arifin | DEMOKRAT | DAPIL V |
29 | Jerkius Saiba | GERINDRA | DAPIL I |
30 | Harby Syam | GERINDRA | DAPIL II |
31 | Demianus Rumpaidus | GERINDRA | DAPIL III |
32 | Albertina Mansim | HANURA | DAPIL I |
33 | Arifin | HANURA | DAPIL II |
34 | Erick Manibuy | HANURA | DAPIL III |
35 | Rahmat Sinamur | PAN | DAPIL II |
36 | Eko Tavip Maryanto | PAN | DAPIL III |
37 | Rudi Sirua | PAN | DAPIL III |
38 | Adriana Leonora Nalle | PERINDO | DAPIL I |
39 | Daniel Asmorom | PERINDO | DAPIL V |
40 | Mugiyono | PKS | DAPIL I |
41 | Syaiful Maliki | PKS | DAPIL II |
42 | Abdullah Gazam | PKB | DAPIL II |
43 | Abu Rumkel | PKB | DAPIL V |
44 | Xaverius Kameubun | PKPI | DAPIL I |
45 | Surung. H. Sibarani | PKPI | DAPIL II |
Adapun daftar caleg provinsi papua barat (dapil 1 – dapil 5) tahun 2019 ini dapat di download pada link di bawah ini ;
One thought on “DAFTAR CALEG PAPUA BARAT YANG LOLOS KE KURSI DPRD PROVINSI”