CALON ANGGOTA DPRD FAKFAK 2019-2024 HASIL REKAPITULASI KPU FAKFAK
Berdasakan hasil Rekapitulasi KPU (komisi Pemilihan Umum) kabupaten Fakfak pada tanggal 15 Mei 2019 lalu, Partai Golkar meraih suara terbanyak dan mendapatkan 4 kursi di DPRD Fakfak Periode 2019-2024, dikuti Partai Nasdem 3 kursi, dan 13 kursi lainnya diisi oleh partai lainnya (lihat tabel)

Dari 16 Partai peserta pemilu, 11 partai berhasil meloloskan calonnya ke DPRD Kabupaten Fakfak, 5 partai tidak berhasil. Cukup mengejutkan juga bahwa partai lama seperti PPP (Partai Persatuan Pembangunan) tidak berhasil meloloskan calonnya. Sedangkan partai Perindo sebagai pendatang baru di Pemilu 2019 ini, berhasil meloloskan 1 calonnya ke kursi DPRD Fakfak . Hasil perhitungan ini menghasilkan beberapa wajah baru yang mungkin akan mengisi kursi DPRD Fakfak. Demikan juga beberapa politisi senior tidak berhasil mendapatkan tempat di DPRD Fakfak. Demikian juga beberapa politisi senior tidak berhasil mendulang suara untuk pemilihan kali ini
Untuk daftar semua caleg, dapat dilihat di tulisan sebelumnya di blog ini DAFTAR CALON LEGISLATIF KABUPATEN FAKFAK PEMILU 2019
Adapun hasil Rekapitulasinya sebagai berikut :
PARTAI | NAMA CALEG | S.CALEG | S.PARTAI | DAPIL |
GOLKAR | SITI RAHMA HEGEMUR,ST | 1879 | 3544 | I |
NASDEM | SAMAUN HEGEMUR, SE | 890 | 2379 | I |
PKS | MUHAMAD AMIN SAMAY,S.AP | 664 | 1115 | I |
GOLKAR | MARKUS KRISPUL | 590 | 3544 | I |
GERINDRA | AMIR RUMBOUW,ST | 538 | 1180 | I |
PKB | ISKANDAR TASSA, A.Md.T | 509 | 1605 | I |
PAN | CLIFORD KELLY NDANDARMANA | 474 | 1183 | I |
DEMOKRAT | LA IRIANI,SH | 312 | 1265 | I |
PDIP | YOAN CLARCE YOTLELY | 281 | 1219 | I |
GOLKAR | ISAK PATANDUK | 1013 | 2285 | II |
PERINDO | MARKUS TULUNG KADANG | 710 | 1261 | II |
PBB | H ABUTHALIB IRIBARAM | 661 | 1162 | II |
PKB | USMAN RENGEN,S.Sos | 509 | 1392 | II |
NASDEM | MARSELUS RAHAMITU | 316 | 939 | II |
GERINDRA | MUHAMAD RUSDY FARUK | 269 | 930 | II |
HANURA | BURHAN LANDUPA | 247 | 927 | II |
NASDEM | WILSON SONY HEGEMUR | 714 | 1069 | III |
PKS | MURDONO | 496 | 959 | III |
GOLKAR | ABDUL GANI ISHAK BAUW | 482 | 1017 | III |
PDIP | STEVEN TIGTIGWERIA | 413 | 948 | III |
Adapun kompisisi perolehan kursi DPRD Kabupaten Fakfak periode 2019-2020 berdasarkan partai adalah sebagai berikut :
PARTAI | JUMLAH KURSI |
GOLKAR | 4 |
NASDEM | 3 |
GERINDRA | 2 |
PKB | 2 |
PDIP | 2 |
PKS | 2 |
PAN | 1 |
DEMOKRAT | 1 |
HANURA | 1 |
PERINDO | 1 |
PBB | 1 |
One thought on “CALON ANGGOTA DPRD FAKFAK 2019-2024 HASIL REKAPITULASI KPU FAKFAK”